Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 16 10:00 | 2.73Cruz Azul | 3.07Seri | 2.57Club America | 18 |
Mei 16 08:30 | 1.25River Plate | 5.10Seri | 9.60Independiente del Valle | 18 |
Mei 16 10:00 | 1.45Cienciano Cusco | 4.11Seri | 5.90Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 2.40Ferroviaria Araraquara | 2.83Seri | 3.02Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.08Independiente Medellin | 2.84Seri | 3.45Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 09:30 | 3.14Montego Bay United | 2.84Seri | 2.08Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 | 3.29Cruz Azul | 1.99Seri | 3.18Club America | 18 |
Mei 16 08:30 | 1.71River Plate | 2.49Seri | 7.40Independiente del Valle | 18 |
Mei 16 10:00 | 2.01Cienciano Cusco | 2.30Seri | 5.20Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 3.12Ferroviaria Araraquara | 1.84Seri | 3.86Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.75Independiente Medellin | 1.84Seri | 4.66Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 09:30 | 4.00Montego Bay United | 1.93Seri | 2.60Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 | 2.010.00Cruz Azul | 1.890.00Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 1.66+0.25Cruz Azul | 2.31-0.25Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 2.44-0.25Cruz Azul | 1.59+0.25Club America | 18 |
Mei 16 08:35 | 2.13-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.25Avai FC | 14 | |
Mei 16 08:35 | 1.720.00Ferroviaria Araraquara | 2.190.00Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 1.81-0.25Independiente Medellin | 2.01+0.25Deportes Tolima | 14 | |
Mei 16 08:30 | 2.08-0.50Independiente Medellin | 1.74+0.50Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 09:30 | 1.92+0.25Montego Bay United | 1.86-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 | 1.970.00Cruz Azul | 1.890.00Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 1.51+0.25Cruz Azul | 2.53-0.25Club America | 18 |
Mei 16 08:30 | 1.77-1.00Atletico Mineiro | 2.09+1.00Caracas FC | 12 | |
Mei 16 10:00 | 2.07-1.00Once Caldas | 1.79+1.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
Mei 16 10:00 | 2.02-0.50Cienciano Cusco | 1.84+0.50Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 1.710.00Ferroviaria Araraquara | 2.170.00Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.17-0.25Independiente Medellin | 1.67+0.25Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 09:30 | 1.66+0.25Montego Bay United | 2.13-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
2.062.25Atas | 1.822.25Bawah | 18 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
1.742.00Atas | 2.162.00Bawah | 18 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
2.312.50Atas | 1.642.50Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.953.25Atas | 1.913.25Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
1.743.00Atas | 2.133.00Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
2.253.50Atas | 1.663.50Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.852.50Atas | 2.012.50Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
2.082.75Atas | 1.782.75Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.592.25Atas | 2.362.25Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.923.50Atas | 1.943.50Bawah | 12 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
1.673.25Atas | 2.233.25Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.823.25Atas | 2.043.25Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.073.50Atas | 1.793.50Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.942.75Atas | 1.922.75Bawah | 14 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.692.50Atas | 2.202.50Bawah | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.831.75Atas | 2.031.75Bawah | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
2.162.00Atas | 1.722.00Bawah | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.761.75Atas | 2.041.75Bawah | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
2.052.00Atas | 1.752.00Bawah | 14 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.882.00Atas | 1.902.00Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
2.231.00Atas | 1.671.00Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
2.021.50Atas | 1.841.50Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
1.711.25Atas | 2.171.25Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
2.131.25Atas | 1.741.25Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.691.00Atas | 2.201.00Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.941.50Atas | 1.921.50Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.131.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.721.00Atas | 2.161.00Bawah | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.980.75Atas | 1.880.75Bawah | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.990.75Atas | 1.810.75Bawah | 14 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.982 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.374 - 6 | 10.507 Dan Lebih | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||||
3.410 - 1 | 1.992 - 3 | 3.104 - 6 | 29.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.352 - 3 | 2.114 - 6 | 7.607 Dan Lebih | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
5.300 - 1 | 2.262 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 Dan Lebih | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||||
3.380 - 1 | 1.962 - 3 | 2.814 - 6 | 24.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.524 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||||
---|---|---|---|---|
2.140 - 1 | 1.892 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Club America |
7.101 - 013.502 - 010.502 - 138.003 - 029.003 - 146.003 - 2 145.004 - 0105.004 - 1170.004 - 2220.004 - 3 | 7.600 - 05.701 - 117.002 - 295.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 6.800 - 112.000 - 210.001 - 234.000 - 327.001 - 344.002 - 3115.000 - 495.001 - 4100.002 - 4215.003 - 4 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | LDU Quito |
8.401 - 06.002 - 010.502 - 16.303 - 011.003 - 138.003 - 2 9.004 - 016.004 - 155.004 - 2215.004 - 3 | 24.000 - 015.001 - 136.002 - 2185.003 - 3225.004 - 45.10AOS | 40.000 - 1130.000 - 250.001 - 2215.000 - 3220.001 - 3180.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Seri | Independiente del Valle |
5.601 - 05.002 - 09.602 - 16.703 - 013.003 - 150.003 - 2 12.004 - 023.004 - 185.004 - 2225.004 - 3 | 12.500 - 011.001 - 136.002 - 2200.003 - 3225.004 - 410.50AOS | 24.000 - 190.000 - 242.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3195.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Avai FC |
5.201 - 010.002 - 010.502 - 129.003 - 030.003 - 165.003 - 2 110.004 - 0115.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.400 - 05.501 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4115.00AOS | 6.100 - 114.000 - 212.501 - 248.000 - 342.001 - 375.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Seri | Deportes Tolima |
4.821 - 08.402 - 09.602 - 121.003 - 024.003 - 155.003 - 2 75.004 - 085.004 - 1190.004 - 2195.004 - 3 | 5.600 - 05.701 - 123.002 - 2165.003 - 3200.004 - 485.00AOS | 7.100 - 118.000 - 214.501 - 270.000 - 355.001 - 385.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4195.002 - 4195.003 - 4 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Montego Bay United | Seri | Mount Pleasant FA |
6.901 - 016.002 - 012.502 - 155.003 - 042.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.100 - 05.401 - 119.002 - 2130.003 - 3175.004 - 470.00AOS | 5.100 - 18.600 - 28.801 - 221.000 - 322.001 - 344.002 - 375.000 - 475.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Club America |
3.871 - 015.502 - 029.002 - 190.003 - 0175.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1105.002 - 2190.003 - 3190.00AOS | 3.740 - 114.500 - 228.001 - 285.000 - 3170.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | LDU Quito |
2.881 - 04.352 - 015.502 - 19.803 - 034.003 - 1195.003 - 2 | 3.820 - 010.501 - 1110.002 - 2200.003 - 316.50AOS | 14.000 - 195.000 - 275.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Seri | Independiente del Valle |
2.531 - 04.892 - 020.002 - 114.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 010.501 - 1165.002 - 2200.003 - 334.00AOS | 11.000 - 190.000 - 285.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Seri | Caracas FC |
2.831 - 03.922 - 017.502 - 18.203 - 034.003 - 1175.003 - 2 | 4.080 - 012.501 - 1150.002 - 2175.003 - 313.00AOS | 18.000 - 1140.000 - 2110.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Once Caldas | Seri | Gualberto Villarroel CD San Jose |
2.751 - 04.322 - 018.002 - 110.003 - 042.003 - 1175.003 - 2 | 3.500 - 011.501 - 1145.002 - 2175.003 - 319.00AOS | 14.500 - 1120.000 - 290.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Cienciano Cusco | Seri | Deportes Iquique |
2.851 - 06.302 - 017.502 - 120.003 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.120 - 07.901 - 1100.002 - 2175.003 - 350.00AOS | 7.200 - 140.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Avai FC |
3.371 - 014.002 - 036.002 - 190.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.260 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.120 - 121.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Seri | Deportes Tolima |
3.001 - 011.502 - 034.002 - 165.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.190 - 09.401 - 1165.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.980 - 130.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Montego Bay United | Seri | Mount Pleasant FA |
4.551 - 023.002 - 040.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.701 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.020 - 110.500 - 226.001 - 250.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Club America |
4.50Rumah - Rumah | 6.20Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.73Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 5.90Seri - Tamu | 4.26Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | LDU Quito |
1.54Rumah - Rumah | 4.49Seri - Rumah | 17.50Tamu - Rumah |
34.00Rumah - Seri | 10.00Seri - Seri | 19.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 36.00Seri - Tamu | 17.50Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Seri | Independiente del Valle |
1.78Rumah - Rumah | 4.18Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
18.50Rumah - Seri | 7.30Seri - Seri | 19.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 17.50Seri - Tamu | 15.50Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Seri | Caracas FC |
1.41Rumah - Rumah | 4.41Seri - Rumah | 15.50Tamu - Rumah |
36.00Rumah - Seri | 10.00Seri - Seri | 40.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 40.00Seri - Tamu | 40.00Tamu - Tamu |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Once Caldas | Seri | Gualberto Villarroel CD San Jose |
1.57Rumah - Rumah | 4.48Seri - Rumah | 19.50Tamu - Rumah |
18.50Rumah - Seri | 10.50Seri - Seri | 36.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 18.50Seri - Tamu | 19.00Tamu - Tamu |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Cienciano Cusco | Seri | Deportes Iquique |
2.13Rumah - Rumah | 4.59Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 6.80Seri - Seri | 17.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 12.00Seri - Tamu | 10.50Tamu - Tamu |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Avai FC |
4.04Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.07Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.30Seri - Tamu | 5.30Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Seri | Deportes Tolima |
3.46Rumah - Rumah | 5.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.18Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.80Seri - Tamu | 6.70Tamu - Tamu |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Montego Bay United | Seri | Mount Pleasant FA |
5.60Rumah - Rumah | 6.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.32Seri - Seri | 11.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.30Seri - Tamu | 3.32Tamu - Tamu |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.05Cruz Azul | 2.05Cruz Azul | 7.60Tidak ada Gol |
1.98Club America | 1.98Club America |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.16Flamengo | 1.16Flamengo | 23.00Tidak ada Gol |
4.56LDU Quito | 4.56LDU Quito | |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.23River Plate | 1.23River Plate | 12.50Tidak ada Gol |
4.34Independiente del Valle | 4.34Independiente del Valle |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.12Atletico Mineiro | 1.12Atletico Mineiro | 30.00Tidak ada Gol |
4.97Caracas FC | 4.97Caracas FC | |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.18Once Caldas | 1.18Once Caldas | 26.00Tidak ada Gol |
4.21Gualberto Villarroel CD San Jose | 4.21Gualberto Villarroel CD San Jose | |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.40Cienciano Cusco | 1.40Cienciano Cusco | 12.50Tidak ada Gol |
3.02Deportes Iquique | 3.02Deportes Iquique |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.99Ferroviaria Araraquara | 1.99Ferroviaria Araraquara | 5.40Tidak ada Gol |
2.30Avai FC | 2.30Avai FC |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.81Independiente Medellin | 1.81Independiente Medellin | 5.60Tidak ada Gol |
2.55Deportes Tolima | 2.55Deportes Tolima |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.32Montego Bay United | 2.32Montego Bay United | 6.10Tidak ada Gol |
1.79Mount Pleasant FA | 1.79Mount Pleasant FA |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?