Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 06 03:00 | 2.35Spain (n) | 3.30Seri | 3.00Perancis | 22 |
Jun 05 21:45 | 1.72Indonesia | 3.51Seri | 4.26China | 18 | |
Jun 05 23:59 | 4.20Bahrain | 3.08Seri | 1.86Saudi Arabia | 18 | |
Jun 05 23:59 | 2.76Oman | 2.88Seri | 2.55Jordan | 18 | |
Jun 05 23:59 | 2.85United Arab Emirates | 2.95Seri | 2.42Uzbekistan | 18 | |
Jun 06 02:15 | 3.37Iraq | 3.05Seri | 2.09Republik Korea | 18 | |
Jun 06 02:15 | 3.12Kuwait | 2.98Seri | 2.25Palestine | 18 | |
Jun 06 02:15 | 2.64Korea DPR (n) | 3.05Seri | 2.53Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 06 02:15 | 2.69Qatar | 3.09Seri | 2.46Iran | 18 |
Jun 05 23:59 | 1.35Georgia | 4.12Seri | 7.00Kepulauan Faroe | 18 | |
Jun 05 23:59 | 1.20Aljazair | 5.40Seri | 9.60Rwanda | 14 | |
Jun 06 01:00 | 1.95Belarus | 2.92Seri | 3.73Kazakhstan | 18 |
Jun 06 01:30 | 2.63Zamalek | 3.04Seri | 2.42Pyramids FC | 14 |
Jun 05 21:00 | 3.93Uzbekistan U21 | 3.51Seri | 1.72Russia U21 | 14 | |
Jun 06 01:00 | 1.43Turki U21 | 4.36Seri | 5.10Montenegro U21 | 14 |
Jun 05 22:30 | 1.47Kazakhstan U21 | 3.99Seri | 5.80Andorra U21 | 14 |
Jun 05 23:00 | 3.07Ethio Electric SC | 2.85Seri | 2.10Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 06 01:00 | 1.38FC Trollhattan | 4.13Seri | 5.30IFK Skovde FK | 14 |
Jun 06 00:30 | 1.64Solvesborgs GoIF | 3.58Seri | 3.82IFK Karlshamn | 12 | |
Jun 06 01:00 | 1.38Landvetter IS | 4.34Seri | 5.00Bergdalens IK | 12 | |
Jun 06 01:00 | 2.17FBK Balkan | 3.21Seri | 2.62IFK Hassleholm | 12 |
Jun 06 03:15 | 1.26Fylkir (w) | 5.10Seri | 5.90Afturelding (w) | 12 | |
Jun 06 03:15 | 1.46Grotta Seltjarnarnes (w) | 4.28Seri | 4.23Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
Jun 06 03:15 | 1.86Grindavik/Njardvik (w) | 3.53Seri | 3.01KR Reykjavik (w) | 12 |
Jun 06 07:00 | 3.48Ekuador | 2.92Seri | 2.21Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.47Paraguay | 2.81Seri | 3.12Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 4.39Chili | 3.26Seri | 1.83Argentina | 22 |
Jun 06 05:00 | 2.70Botafogo Ribeirao Preto | 2.76Seri | 2.70Coritiba | 14 |
Jun 06 07:10 | 2.13Once Caldas | 2.86Seri | 3.30Santa Fe Bogota | 14 | |
Jun 06 09:15 | 2.62Millonarios Bogota | 2.91Seri | 2.52Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 06 05:00 | 3.43Real Santander | 3.18Seri | 1.94Deportivo Pasto | 12 | |
Jun 06 05:00 | 2.97Union Magdalena | 3.11Seri | 2.16Atletico de Cali | 12 |
Jun 06 08:00 | 2.19San Antonio FC Ibarra | 2.86Seri | 3.16Guayaquil City FC | 12 |
Jun 06 05:00 | 2.30Cucuta Deportivo | 2.85Seri | 2.97Atletico Huila | 12 |
Jun 06 03:00 | 2.95Spain (n) | 2.18Seri | 3.50Perancis | 22 |
Jun 05 21:45 | 2.29Indonesia | 2.21Seri | 4.28China | 18 | |
Jun 05 23:59 | 5.00Bahrain | 1.95Seri | 2.42Saudi Arabia | 18 | |
Jun 05 23:59 | 3.47Oman | 1.92Seri | 3.20Jordan | 18 | |
Jun 05 23:59 | 3.69United Arab Emirates | 1.97Seri | 2.91Uzbekistan | 18 | |
Jun 06 02:15 | 4.14Iraq | 2.03Seri | 2.58Republik Korea | 18 | |
Jun 06 02:15 | 3.79Kuwait | 1.97Seri | 2.85Palestine | 18 | |
Jun 06 02:15 | 3.26Korea DPR (n) | 2.03Seri | 3.09Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 06 02:15 | 3.29Qatar | 2.01Seri | 3.11Iran | 18 |
Jun 05 23:59 | 1.98Georgia | 2.23Seri | 5.90Kepulauan Faroe | 18 | |
Jun 05 23:59 | 1.61Aljazair | 2.61Seri | 8.40Rwanda | 14 | |
Jun 06 01:00 | 2.59Belarus | 1.95Seri | 4.47Kazakhstan | 18 |
Jun 06 01:30 | 3.23Zamalek | 2.09Seri | 3.00Pyramids FC | 14 |
Jun 05 21:00 | 2.64Malawi | 1.83Seri | 4.37Lesotho | 6 | |
Jun 05 23:59 | 2.56Angola | 1.85Seri | 4.53Namibia | 6 |
Jun 05 21:00 | 4.07Uzbekistan U21 | 2.28Seri | 2.29Russia U21 | 14 | |
Jun 06 01:00 | 2.02Turki U21 | 2.53Seri | 4.34Montenegro U21 | 14 |
Jun 05 22:30 | 2.08Kazakhstan U21 | 2.26Seri | 5.00Andorra U21 | 14 |
Jun 05 23:00 | 3.65Ethio Electric SC | 1.89Seri | 2.86Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 06 01:00 | 1.94FC Trollhattan | 2.40Seri | 4.55IFK Skovde FK | 14 |
Jun 06 00:30 | 2.11Solvesborgs GoIF | 2.32Seri | 4.03IFK Karlshamn | 12 | |
Jun 06 01:00 | 1.84Landvetter IS | 2.58Seri | 4.54Bergdalens IK | 12 | |
Jun 06 01:00 | 2.64FBK Balkan | 2.23Seri | 3.07IFK Hassleholm | 12 |
Jun 06 03:15 | 1.65Fylkir (w) | 2.89Seri | 4.99Afturelding (w) | 12 | |
Jun 06 03:15 | 1.96Grotta Seltjarnarnes (w) | 2.64Seri | 3.81Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
Jun 06 03:15 | 2.37Grindavik/Njardvik (w) | 2.47Seri | 3.06KR Reykjavik (w) | 12 |
Jun 06 07:00 | 4.34Ekuador | 1.91Seri | 2.88Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 3.17Paraguay | 1.88Seri | 3.91Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 4.83Chili | 2.03Seri | 2.49Argentina | 22 |
Jun 06 05:00 | 3.44Botafogo Ribeirao Preto | 1.82Seri | 3.56Coritiba | 14 |
Jun 06 07:10 | 2.62Once Caldas | 1.99Seri | 4.23Santa Fe Bogota | 14 | |
Jun 06 09:15 | 3.40Millonarios Bogota | 1.93Seri | 3.22Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 06 05:00 | 3.91Real Santander | 2.14Seri | 2.50Deportivo Pasto | 12 | |
Jun 06 05:00 | 3.25Union Magdalena | 2.10Seri | 2.96Atletico de Cali | 12 |
Jun 06 08:00 | 3.13San Antonio FC Ibarra | 1.85Seri | 3.80Guayaquil City FC | 12 |
Jun 06 05:00 | 3.03Cucuta Deportivo | 1.89Seri | 3.80Atletico Huila | 12 |
Jun 06 03:00 | 2.04-0.25Spain (n) | 1.86+0.25Perancis | 22 | |
Jun 06 03:00 | 1.680.00Spain (n) | 2.280.00Perancis | 22 | |
Jun 06 03:00 | 2.33-0.50Spain (n) | 1.65+0.50Perancis | 22 | |
Jun 06 03:00 | 1.53+0.25Spain (n) | 2.58-0.25Perancis | 22 |
Jun 05 23:59 | 1.92-1.25Georgia | 1.94+1.25Kepulauan Faroe | 18 | |
Jun 05 23:59 | 2.25-1.50Georgia | 1.66+1.50Kepulauan Faroe | 18 | |
Jun 05 23:59 | 1.65-1.00Georgia | 2.26+1.00Kepulauan Faroe | 18 | |
Jun 05 23:59 | 1.86-1.75Aljazair | 1.96+1.75Rwanda | 14 | |
Jun 05 23:59 | 1.68-1.50Aljazair | 2.16+1.50Rwanda | 14 | |
Jun 06 01:00 | 1.97-0.50Belarus | 1.89+0.50Kazakhstan | 18 | |
Jun 06 01:00 | 1.72-0.25Belarus | 2.16+0.25Kazakhstan | 18 | |
Jun 06 01:00 | 2.36-0.75Belarus | 1.59+0.75Kazakhstan | 18 |
Jun 06 01:30 | 2.010.00Zamalek | 1.850.00Pyramids FC | 14 | |
Jun 06 01:30 | 1.70+0.25Zamalek | 2.19-0.25Pyramids FC | 14 |
Jun 05 21:00 | 2.08-0.50Malawi | 1.66+0.50Lesotho | 6 | |
Jun 05 23:59 | 1.96-0.50Angola | 1.78+0.50Namibia | 6 |
Jun 05 21:00 | 1.87+0.75Uzbekistan U21 | 1.95-0.75Russia U21 | 14 | |
Jun 05 21:00 | 2.12+0.50Uzbekistan U21 | 1.71-0.50Russia U21 | 14 | |
Jun 06 01:00 | 2.03-1.25Turki U21 | 1.79+1.25Montenegro U21 | 14 | |
Jun 06 01:00 | 1.74-1.00Turki U21 | 2.08+1.00Montenegro U21 | 14 |
Jun 05 22:30 | 1.87-1.00Kazakhstan U21 | 2.01+1.00Andorra U21 | 14 | |
Jun 05 22:30 | 2.23-1.25Kazakhstan U21 | 1.69+1.25Andorra U21 | 14 |
Jun 05 23:00 | 1.89+0.25Ethio Electric SC | 1.89-0.25Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 06 01:00 | 1.99-1.25FC Trollhattan | 1.79+1.25IFK Skovde FK | 14 | |
Jun 06 01:00 | 1.67-1.00FC Trollhattan | 2.12+1.00IFK Skovde FK | 14 |
Jun 06 00:30 | 1.89-0.75Solvesborgs GoIF | 1.89+0.75IFK Karlshamn | 12 | |
Jun 06 01:00 | 1.89-1.25Landvetter IS | 1.89+1.25Bergdalens IK | 12 | |
Jun 06 01:00 | 1.99-0.25FBK Balkan | 1.79+0.25IFK Hassleholm | 12 |
Jun 06 07:00 | 2.03+0.25Ekuador | 1.87-0.25Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.73+0.50Ekuador | 2.20-0.50Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.52+0.75Ekuador | 2.61-0.75Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.630.00Ekuador | 1.510.00Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.12-0.25Paraguay | 1.79+0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.680.00Paraguay | 2.280.00Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.44-0.50Paraguay | 1.59+0.50Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.44+0.25Paraguay | 2.85-0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 2.08+0.50Chili | 1.82-0.50Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.81+0.75Chili | 2.09-0.75Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.54+1.00Chili | 2.56-1.00Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 2.56+0.25Chili | 1.54-0.25Argentina | 22 |
Jun 06 05:00 | 1.940.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.940.00Coritiba | 14 | |
Jun 06 05:00 | 2.36-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.61+0.25Coritiba | 14 |
Jun 06 05:00 | 1.89+0.50Real Santander | 1.93-0.50Deportivo Pasto | 12 | |
Jun 06 05:00 | 2.230.00Union Magdalena | 1.630.00Atletico de Cali | 12 |
Jun 06 08:00 | 1.94-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.88+0.25Guayaquil City FC | 12 |
Jun 06 05:00 | 2.03-0.25Cucuta Deportivo | 1.79+0.25Atletico Huila | 12 |
Jun 06 03:00 | 1.770.00Spain (n) | 2.120.00Perancis | 22 | |
Jun 06 03:00 | 2.40-0.25Spain (n) | 1.59+0.25Perancis | 22 | |
Jun 06 03:00 | 1.39+0.25Spain (n) | 2.96-0.25Perancis | 22 |
Jun 05 21:45 | 1.91-0.25Indonesia | 1.95+0.25China | 18 | |
Jun 05 21:45 | 2.28-0.50Indonesia | 1.64+0.50China | 18 | |
Jun 05 23:59 | 1.82+0.25Bahrain | 2.04-0.25Saudi Arabia | 18 | |
Jun 05 23:59 | 3.040.00Bahrain | 1.350.00Saudi Arabia | 18 | |
Jun 05 23:59 | 2.020.00Oman | 1.840.00Jordan | 18 | |
Jun 05 23:59 | 1.49+0.25Oman | 2.58-0.25Jordan | 18 | |
Jun 05 23:59 | 2.200.00United Arab Emirates | 1.690.00Uzbekistan | 18 | |
Jun 05 23:59 | 1.59+0.25United Arab Emirates | 2.36-0.25Uzbekistan | 18 | |
Jun 06 02:15 | 1.71+0.25Iraq | 2.17-0.25Republik Korea | 18 | |
Jun 06 02:15 | 2.530.00Iraq | 1.510.00Republik Korea | 18 | |
Jun 06 02:15 | 2.260.00Kuwait | 1.650.00Palestine | 18 | |
Jun 06 02:15 | 1.59+0.25Kuwait | 2.36-0.25Palestine | 18 | |
Jun 06 02:15 | 1.990.00Korea DPR (n) | 1.870.00Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 06 02:15 | 1.49+0.25Korea DPR (n) | 2.58-0.25Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 06 02:15 | 1.990.00Qatar | 1.870.00Iran | 18 | |
Jun 06 02:15 | 1.47+0.25Qatar | 2.63-0.25Iran | 18 |
Jun 05 23:59 | 1.97-0.50Georgia | 1.89+0.50Kepulauan Faroe | 18 | |
Jun 05 23:59 | 1.59-0.25Georgia | 2.36+0.25Kepulauan Faroe | 18 | |
Jun 05 23:59 | 1.93-0.75Aljazair | 1.89+0.75Rwanda | 14 | |
Jun 06 01:00 | 2.13-0.25Belarus | 1.74+0.25Kazakhstan | 18 | |
Jun 06 01:00 | 1.460.00Belarus | 2.660.00Kazakhstan | 18 |
Jun 06 01:30 | 2.010.00Zamalek | 1.850.00Pyramids FC | 14 |
Jun 05 21:00 | 2.11-0.25Malawi | 1.64+0.25Lesotho | 6 | |
Jun 05 23:59 | 2.05-0.25Angola | 1.69+0.25Namibia | 6 |
Jun 05 21:00 | 1.89+0.25Uzbekistan U21 | 1.93-0.25Russia U21 | 14 | |
Jun 06 01:00 | 2.01-0.50Turki U21 | 1.81+0.50Montenegro U21 | 14 |
Jun 05 22:30 | 2.07-0.50Kazakhstan U21 | 1.79+0.50Andorra U21 | 14 |
Jun 05 23:00 | 2.160.00Ethio Electric SC | 1.640.00Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 06 01:00 | 1.93-0.50FC Trollhattan | 1.85+0.50IFK Skovde FK | 14 |
Jun 06 00:30 | 1.81-0.25Solvesborgs GoIF | 1.97+0.25IFK Karlshamn | 12 | |
Jun 06 01:00 | 1.83-0.50Landvetter IS | 1.95+0.50Bergdalens IK | 12 | |
Jun 06 01:00 | 1.730.00FBK Balkan | 2.050.00IFK Hassleholm | 12 |
Jun 06 07:00 | 1.64+0.25Ekuador | 2.31-0.25Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.440.00Ekuador | 1.570.00Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.42+0.50Ekuador | 2.85-0.50Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.740.00Paraguay | 2.160.00Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.51-0.25Paraguay | 1.54+0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.35+0.25Paraguay | 3.12-0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.88+0.25Chili | 2.00-0.25Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.56+0.50Chili | 2.47-0.50Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 2.960.00Chili | 1.390.00Argentina | 22 |
Jun 06 05:00 | 1.890.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.970.00Coritiba | 14 |
Jun 06 07:10 | 2.12-0.25Once Caldas | 1.71+0.25Santa Fe Bogota | 14 | |
Jun 06 09:15 | 1.970.00Millonarios Bogota | 1.850.00Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 06 05:00 | 1.75+0.25Real Santander | 2.07-0.25Deportivo Pasto | 12 | |
Jun 06 05:00 | 2.010.00Union Magdalena | 1.810.00Atletico de Cali | 12 |
Jun 06 08:00 | 1.710.00San Antonio FC Ibarra | 2.120.00Guayaquil City FC | 12 |
Jun 06 05:00 | 1.680.00Cucuta Deportivo | 2.160.00Atletico Huila | 12 |
Jun 06 03:00 Spain (n) -vs- Perancis | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.942.50Bawah | 22 |
Jun 06 03:00 Spain (n) -vs- Perancis | ||
2.232.75Atas | 1.692.75Bawah | 22 |
Jun 06 03:00 Spain (n) -vs- Perancis | ||
1.702.25Atas | 2.212.25Bawah | 22 |
Jun 06 03:00 Spain (n) -vs- Perancis | ||
1.442.00Atas | 2.782.00Bawah | 22 |
Jun 05 21:45 Indonesia -vs- China | ||
---|---|---|
2.052.75Atas | 1.812.75Bawah | 18 |
Jun 05 21:45 Indonesia -vs- China | ||
1.802.50Atas | 2.062.50Bawah | 18 |
Jun 05 21:45 Indonesia -vs- China | ||
1.602.25Atas | 2.352.25Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Bahrain -vs- Saudi Arabia | ||
1.922.00Atas | 1.942.00Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Bahrain -vs- Saudi Arabia | ||
2.192.25Atas | 1.702.25Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Bahrain -vs- Saudi Arabia | ||
1.631.75Atas | 2.291.75Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
2.042.00Atas | 1.822.00Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
1.651.75Atas | 2.261.75Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
2.362.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 United Arab Emirates -vs- Uzbekistan | ||
2.072.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 United Arab Emirates -vs- Uzbekistan | ||
1.712.00Atas | 2.172.00Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 United Arab Emirates -vs- Uzbekistan | ||
2.362.50Atas | 1.592.50Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Iraq -vs- Republik Korea | ||
2.002.25Atas | 1.862.25Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Iraq -vs- Republik Korea | ||
1.682.00Atas | 2.212.00Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Iraq -vs- Republik Korea | ||
2.232.50Atas | 1.672.50Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
2.072.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
1.722.00Atas | 2.162.00Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
2.292.50Atas | 1.632.50Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
1.952.25Atas | 1.912.25Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
1.682.00Atas | 2.212.00Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
2.232.50Atas | 1.672.50Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
1.922.25Atas | 1.942.25Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
2.202.50Atas | 1.692.50Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
1.622.00Atas | 2.312.00Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Georgia -vs- Kepulauan Faroe | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.902.50Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Georgia -vs- Kepulauan Faroe | ||
1.702.25Atas | 2.162.25Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Georgia -vs- Kepulauan Faroe | ||
2.202.75Atas | 1.672.75Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Aljazair -vs- Rwanda | ||
1.812.75Atas | 1.992.75Bawah | 14 |
Jun 05 23:59 Aljazair -vs- Rwanda | ||
2.083.00Atas | 1.723.00Bawah | 14 |
Jun 06 01:00 Belarus -vs- Kazakhstan | ||
1.932.00Atas | 1.912.00Bawah | 18 |
Jun 06 01:00 Belarus -vs- Kazakhstan | ||
1.691.75Atas | 2.171.75Bawah | 18 |
Jun 06 01:00 Belarus -vs- Kazakhstan | ||
2.292.25Atas | 1.612.25Bawah | 18 |
Jun 06 01:30 Zamalek -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.842.25Atas | 2.002.25Bawah | 14 |
Jun 06 01:30 Zamalek -vs- Pyramids FC | ||
2.062.50Atas | 1.782.50Bawah | 14 |
Jun 05 21:00 Malawi -vs- Lesotho | ||
---|---|---|
1.821.75Atas | 1.921.75Bawah | 6 |
Jun 05 23:59 Angola -vs- Namibia | ||
1.841.75Atas | 1.901.75Bawah | 6 |
Jun 05 21:00 Uzbekistan U21 -vs- Russia U21 | ||
---|---|---|
1.862.75Atas | 1.942.75Bawah | 14 |
Jun 05 21:00 Uzbekistan U21 -vs- Russia U21 | ||
2.123.00Atas | 1.693.00Bawah | 14 |
Jun 06 01:00 Turki U21 -vs- Montenegro U21 | ||
1.783.25Atas | 2.023.25Bawah | 14 |
Jun 06 01:00 Turki U21 -vs- Montenegro U21 | ||
2.083.50Atas | 1.723.50Bawah | 14 |
Jun 05 22:30 Kazakhstan U21 -vs- Andorra U21 | ||
---|---|---|
1.832.50Atas | 2.032.50Bawah | 14 |
Jun 05 22:30 Kazakhstan U21 -vs- Andorra U21 | ||
2.032.75Atas | 1.832.75Bawah | 14 |
Jun 05 23:00 Ethio Electric SC -vs- Ethiopia Nigd Bank | ||
---|---|---|
1.842.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Jun 06 01:00 FC Trollhattan -vs- IFK Skovde FK | ||
---|---|---|
1.793.00Atas | 1.993.00Bawah | 14 |
Jun 06 01:00 FC Trollhattan -vs- IFK Skovde FK | ||
2.023.25Atas | 1.763.25Bawah | 14 |
Jun 06 00:30 Solvesborgs GoIF -vs- IFK Karlshamn | ||
---|---|---|
1.993.00Atas | 1.793.00Bawah | 12 |
Jun 06 01:00 Landvetter IS -vs- Bergdalens IK | ||
1.893.50Atas | 1.893.50Bawah | 12 |
Jun 06 01:00 FBK Balkan -vs- IFK Hassleholm | ||
2.043.00Atas | 1.743.00Bawah | 12 |
Jun 06 03:15 Fylkir (w) -vs- Afturelding (w) | ||
---|---|---|
1.954.00Atas | 1.794.00Bawah | 12 |
Jun 06 03:15 Grotta Seltjarnarnes (w) -vs- Haukar Hafnarfjordur (w) | ||
1.753.75Atas | 1.993.75Bawah | 12 |
Jun 06 03:15 Grindavik/Njardvik (w) -vs- KR Reykjavik (w) | ||
1.853.25Atas | 1.893.25Bawah | 12 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
2.082.00Atas | 1.802.00Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
1.771.75Atas | 2.121.75Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
2.362.25Atas | 1.612.25Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
1.551.50Atas | 2.491.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
1.841.75Atas | 2.041.75Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
2.202.00Atas | 1.712.00Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
1.631.50Atas | 2.331.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
2.562.25Atas | 1.522.25Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.772.00Atas | 2.122.00Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.551.75Atas | 2.491.75Bawah | 22 |
Jun 06 05:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.891.75Atas | 1.971.75Bawah | 14 |
Jun 06 05:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Coritiba | ||
1.661.50Atas | 2.251.50Bawah | 14 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.752.25Bawah | 14 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.00Atas | 1.942.00Bawah | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.082.25Atas | 1.722.25Bawah | 14 |
Jun 06 05:00 Real Santander -vs- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.932.50Atas | 1.872.50Bawah | 12 |
Jun 06 05:00 Union Magdalena -vs- Atletico de Cali | ||
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
2.012.00Atas | 1.792.00Bawah | 12 |
Jun 06 05:00 Cucuta Deportivo -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.952.00Atas | 1.852.00Bawah | 12 |
Jun 06 03:00 Spain (n) -vs- Perancis | ||
---|---|---|
1.941.00Atas | 1.941.00Bawah | 22 |
Jun 06 03:00 Spain (n) -vs- Perancis | ||
1.570.75Atas | 2.440.75Bawah | 22 |
Jun 06 03:00 Spain (n) -vs- Perancis | ||
2.441.25Atas | 1.571.25Bawah | 22 |
Jun 05 21:45 Indonesia -vs- China | ||
---|---|---|
1.801.00Atas | 2.061.00Bawah | 18 |
Jun 05 21:45 Indonesia -vs- China | ||
2.291.25Atas | 1.631.25Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Bahrain -vs- Saudi Arabia | ||
1.850.75Atas | 2.010.75Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Bahrain -vs- Saudi Arabia | ||
2.401.00Atas | 1.571.00Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
1.920.75Atas | 1.940.75Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
2.421.00Atas | 1.561.00Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 United Arab Emirates -vs- Uzbekistan | ||
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 United Arab Emirates -vs- Uzbekistan | ||
2.281.00Atas | 1.641.00Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Iraq -vs- Republik Korea | ||
2.141.00Atas | 1.731.00Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Iraq -vs- Republik Korea | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
2.281.00Atas | 1.641.00Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
2.111.00Atas | 1.761.00Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
1.690.75Atas | 2.200.75Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
2.161.00Atas | 1.721.00Bawah | 18 |
Jun 06 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
1.620.75Atas | 2.310.75Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Georgia -vs- Kepulauan Faroe | ||
---|---|---|
1.891.00Atas | 1.951.00Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Georgia -vs- Kepulauan Faroe | ||
1.570.75Atas | 2.360.75Bawah | 18 |
Jun 05 23:59 Aljazair -vs- Rwanda | ||
2.061.25Atas | 1.741.25Bawah | 14 |
Jun 06 01:00 Belarus -vs- Kazakhstan | ||
1.780.75Atas | 2.060.75Bawah | 18 |
Jun 06 01:00 Belarus -vs- Kazakhstan | ||
2.361.00Atas | 1.571.00Bawah | 18 |
